Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс бетона | Цена за куб |
---|---|---|---|
Бетон на гравии М100 | П3 F100 W4 | БСГ В7,5 | 4 170 руб. |
Бетон на гравии М150 | П3 F100 W4 | БСГ В12,5 | 4 295 руб. |
Бетон на гравии М200 | П4 F150 W4 | БСГ В15 | 4 420 руб. |
Бетон на гравии М250 | П4 F150 W4 | БСГ В20 | 4 535 руб. |
Бетон на гравии М300 | П4 F150 W6 | БСГ В22,5 | 4 670 руб. |
Бетон на гравии М350 | П4 F200 W8 | БСГ В25 | 4 790 руб. |
Бетон на гравии М400 | П4 F200 W8 | БСГ В30 | 5 150 руб. |
Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс бетона | Цена за куб |
---|---|---|---|
Бетон на граните М100 | П4 F100 W2 | БСГ В7,5 | 4 275 руб.
|
Бетон на граните М150 | П4 F150 W4 | БСГ В12,5 | 4 650 руб.
|
Бетон на граните М200 | П4 F150 W4 | БСГ В15 | 4 875 руб.
|
Бетон на граните М250 | П4 F150 W6 | БСГ В20 | 5 050 руб. |
Бетон на граните М300 | П4 F200 W6 | БСГ В22,5 | 5 150 руб. |
Бетон на граните М350 | П4 F200 W8 | БСГ В25 | 5 270 руб. |
Бетон на граните М400 | П5 F300 W12 | БСГ В30 | 5 500 руб. |
Бетон на граните М450 | П5 F300 W12 | БСГ В35 | 5 790 руб. |
Бетон на граните М500 | П5 F300 W12 | БСГ В40 | 5 830 руб. |
Бетон на граните М600 | П5 F300 W16 | БСГ В45 | 6 170 руб. |
Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
---|---|---|---|
Керамзитобетон М100 | F100 W4 D1600 | В7,5 | 3 785 руб. |
Керамзитобетон М150 | F100 W4 D1600 | В12,5 | 3 920 руб. |
Керамзитобетон М200 | F150 W4 D1600 | В15 | 4 055 руб. |
Керамзитобетон М250 | F150 W4 D1600 | В20 | 4 190 руб. |
Керамзитобетон М300 | F150 W6 D1600 | В22,5 | 4 200 руб. |
Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
---|---|---|---|
Тощий бетон М100 | Ж3 F50 W2 | В7,5 | 3 660 руб. |
Тощий бетон М150 | Ж4 F100 W4 | В12,5 | 3 910 руб. |
Тощий бетон М200 | Ж4 F100 W4 | В15 | 4 035 руб. |
Тощий бетон М250 | Ж4 F100 W4 | В20 | 4 152 руб. |
Марка бетона | Обозначение ГОСТ ** | Класс | Цена за куб |
---|---|---|---|
Пескобетон М100 | МЗБ П3 П4 | В7,5 | 3 555 руб. |
Пескобетон М150 | МЗБ П3 П4 | В12,5 | 3 735 руб. |
Пескобетон М200 | МЗБ П3 П4 | В15 | 3 980 руб. |
Пескобетон М250 | МЗБ П3 П4 | В20 | 4 200 руб. |
Пескобетон М300 | МЗБ П3 П4 | В22,5 | 4 335 руб. |
Цементное молочко | — | — | 5 440 руб. |
Расстояние | Стоимость доставки бетона за 1 м3 |
---|---|
0-5 км | 450 руб. |
5-10 км | 500 руб. |
10-15 км | 550 руб. |
15-20 км | 600 руб. |
Длина стрелы
|
Цена смены (8 часов)
|
Заказать аренду
|
---|---|---|
Автобетононасос 24 метра
|
25 500 руб.
|
Заказать |
Автобетононасос 28 метра
|
27 500 руб.
|
Заказать |
Автобетононасос 32 метра
|
29 500 руб.
|
Заказать |
Автобетононасос 36 метров
|
31 500 руб.
|
Заказать |
Автобетононасос 42 метров
|
37 500 руб.
|
Заказать |