Армированные полы представляют собой бетонные покрытия, усиленные металлическими элементами или волокнами для повышения их прочности.
Такой вид покрытия обеспечивает надежность конструкции даже при высоких механических нагрузках и подходит для использования на промышленных объектах, складах, производственных цехах и в логистических центрах.

Армированные бетонные полы востребованы в различных сферах промышленности и строительства. Вот основные области применения:
Укладка армированных полов – это процесс, требующий строгого соблюдения технологии. В GST Beton применяется следующий алгоритм:
Цена на армированные бетонные полы зависит от нескольких факторов:
| Вид покрытия и услуг | Толщина покрытия | Средняя цена за м² (руб.) |
|---|---|---|
| Армированные бетонные полы | ||
| Армированный бетонный пол (стальная сетка, марка бетона М300) | 50 мм | от 750 |
| Армированный бетонный пол (стальная сетка, марка бетона М350) | 70 мм | от 900 |
| Армированный бетонный пол (арматурный каркас, марка бетона М400) | 100 мм | от 1 200 |
| Армированный бетонный пол (комбинированное армирование, марка бетона М400) | 120 мм | от 1 400 |
| Армированный бетонный пол (стекловолокно, марка бетона М300) | 50 мм | от 800 |
| Армированный бетонный пол (базальтовое волокно, марка бетона М350) | 70 мм | от 950 |
| Армированный бетонный пол с добавками для повышения прочности | 100 мм | от 1 100 |
| Армированные бетонные полы с топпингом | ||
| С упрочненным верхним слоем (кварцевый топпинг), армированный стальной сеткой | 50 мм | от 950 |
| С упрочненным верхним слоем (корундовый топпинг), армированный фиброй | 70 мм | от 1 000 |
| С упрочненным верхним слоем (металлический топпинг), армированный арматурным каркасом | 100 мм | от 1 200 |
| Специализированные армированные полы | ||
| Полы для складских помещений (стандартная нагрузка) | 100 мм | от 1 000 |
| Полы для складских помещений (усиленная нагрузка) | 120 мм | от 1 200 |
| Полы для производственных помещений (стандартная нагрузка) | 100 мм | от 1 100 |
| Полы для производственных помещений (высокая нагрузка) | 120 мм | от 1 300 |
| Полы для ангаров (стандартные условия) | 150 мм | от 1 400 |
| Полы для ангаров (интенсивная эксплуатация) | 180 мм | от 1 600 |
| Полы для цехов с тяжелым оборудованием | 150 мм | от 1 500 |
| Полы для автосервисов | 100 мм | от 1 200 |
| Полы для паркингов | 120 мм | от 1 300 |
| Полы для спортзалов | 100 мм | от 1 100 |
| Дополнительные услуги | ||
| Шлифовка армированного бетонного пола | от 70 | |
| Удаление старого покрытия перед армированием | от 400 | |
| Декоративная обработка армированного пола | от 500 | |
| Нарезка деформационных швов в армированном бетоне | от 300 | |
| Укладка антискользящих покрытий на армированный пол | от 450 |
Для точного расчета стоимости вы можете связаться с нашими менеджерами или оставить заявку на сайте GST Beton.
Чтобы заказать армированные полы в компании GST Beton, вам нужно:
Мы гарантируем высокое качество и строгое соблюдение сроков!
